- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬(wàn)人民幣 | 2006-07-03 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 360725210000569 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 78971990-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91360725789719900H | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91360725789719900H | 行業(yè) | 開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2006-07-03至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 8504-05-75 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chongyi County Niedufeng Baoyuan Mining Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 江西省贛州市崇義縣聶都鄉(xiāng)沉井村 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
脈石英開(kāi)采、收購(gòu)、加工、銷售(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||